חיפוש תגית - שייט
.jpg)
קרן מכבי ת''א נרתמה להנצחתו של עמית בן יגאל ז''ל


אביו של כוכב מכבי ת''א ממשיך במיזם ''גדולים במדים''

הקבוצה | מש' | נצ' | תי' | הפ' | שע' | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|
1. מכבי חיפה | 23 | 17 | 2 | 4 | 18-48 | 53 |
2. מכבי תל אביב | 22 | 14 | 6 | 2 | 19-39 | 48 |
3. מ.ס אשדוד | 22 | 11 | 2 | 9 | 22-30 | 35 |
4. הפועל באר שבע | 23 | 8 | 9 | 6 | 28-29 | 33 |
5. מכבי פתח תקווה | 22 | 10 | 3 | 9 | 20-21 | 33 |
6. מכבי נתניה | 23 | 8 | 7 | 8 | 27-34 | 31 |
7. הפועל קרית שמונה | 22 | 8 | 5 | 9 | 25-21 | 29 |
8. בית"ר ירושלים | 21 | 7 | 7 | 7 | 21-25 | 28 |
9. הפועל חיפה | 22 | 7 | 7 | 8 | 30-27 | 28 |
10. הפועל חדרה | 23 | 6 | 7 | 10 | 26-21 | 25 |
11. הפועל תל אביב | 23 | 5 | 8 | 10 | 26-15 | 23 |
12. הפועל כפר סבא | 22 | 6 | 4 | 12 | 28-18 | 22 |
13. בני יהודה תל אביב | 22 | 5 | 6 | 11 | 30-14 | 21 |
14. בני סכנין | 22 | 5 | 5 | 12 | 32-10 | 20 |


השרה רגב חוגגת את ה-2:4 על אוסטריה

מדי הרטרו של מכבי ת''א לזכרו של אבי כהן

בית''ר י-ם מציגה: זה התפקיד של אוחנה במועדון

יום חמישי 04.03.2021
-